<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>sản phẩm ngành dầu khi, dịch vụ ngành dầu khí</title>
    <description>sản phẩm ngành dầu khí, dịch vụ ngành dầu khí</description>
    <link>https://petrovietnam.petrotimes.vn/san-pham-dich-vu</link>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 20:25:34 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrotimes.vn/von-do-vao-nha-o-bat-dong-san-tiep-tuc-loc-dong-tien-740335.html</guid>
			<title>Vốn đổ vào nhà ở bất động sản tiếp tục lọc dòng tiền</title>
			<description>Dòng tín dụng tập trung vào dự án nhà ở và đô thị trong khi trái phiếu và FDI có xu hướng chọn lọc phản ánh sự dịch chuyển sang các phân khúc an toàn hơn</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trong quý I/2026, bức tranh huy động và tiếp cận nguồn vốn của thị trường bất động sản tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các kênh dẫn vốn, phản ánh quá trình điều chỉnh và tái cấu trúc dòng tiền theo hướng thận trọng hơn nhưng cũng từng bước phục hồi.</p>    <p style="text-align: justify;">Ở kênh tín dụng ngân hàng, nguồn vốn chủ lực của thị trường ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 28/02/2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,235 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 11,7% so với quý IV/2025 và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng khá mạnh, cho thấy dòng vốn tín dụng đang quay trở lại thị trường sau giai đoạn kiểm soát chặt chẽ.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/15/von-do-vao-nha-o-bat-dong-san-tiep-tuc-loc-dong-tien-20260425151349.png?rt=20260425151351" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Vốn đổ vào nhà ở, bất động sản tiếp tục “lọc” dòng tiền"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Trong quý I/2026, tín dụng ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường bất động sản, trong khi trái phiếu doanh nghiệp và FDI có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đồng đều.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Đáng chú ý, dòng vốn tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và phát triển nhà ở, với dư nợ đạt gần 784.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% tổng dư nợ toàn lĩnh vực. So với quý trước, mức tăng trưởng của phân khúc này lên tới hơn 24%, phản ánh xu hướng các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nguồn cung nhà ở trong thời gian tới.</p>    <p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, tín dụng đối với các lĩnh vực khác như khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn hay cho vay mua quyền sử dụng đất cũng ghi nhận tăng trưởng, nhưng với tốc độ thấp hơn. Điều này cho thấy các tổ chức tín dụng đang có xu hướng ưu tiên dòng vốn vào những phân khúc có tính thanh khoản cao, khả năng thu hồi vốn tốt và ít rủi ro hơn. Trong khi đó, một số lĩnh vực mang tính đầu tư dài hạn hoặc chịu nhiều biến động như nghỉ dưỡng vẫn chưa thực sự thu hút mạnh dòng vốn tín dụng.</p>    <p style="text-align: justify;">Cùng với tín dụng ngân hàng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng là kênh huy động vốn quan trọng của bất động sản tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý. Trong hai tháng đầu năm 2026, hoạt động phát hành trái phiếu duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị phát hành mỗi tháng chỉ dao động từ 3.000 đến 4.000 tỷ đồng. Đáng nói, nhóm doanh nghiệp bất động sản gần như “im ắng”, với giá trị phát hành chỉ đạt 190 tỷ đồng trong tháng 1 và giảm xuống còn 79,5 tỷ đồng trong tháng 2, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng phát hành toàn thị trường.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, bước sang tháng 3/2026, thị trường trái phiếu đã có sự bật tăng mạnh mẽ, với tổng giá trị phát hành đạt hơn 16.300 tỷ đồng. Trong đó, riêng lĩnh vực bất động sản chiếm hơn 10.195 tỷ đồng, tương đương khoảng 62,5% tổng giá trị phát hành. Dù vậy, sự phục hồi này vẫn được đánh giá là chưa thực sự bền vững, khi chủ yếu đến từ một số giao dịch riêng lẻ. Nhìn chung, các doanh nghiệp bất động sản vẫn duy trì tâm lý thận trọng trong việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, đặc biệt là những doanh nghiệp có mức độ rủi ro tín dụng cao.</p>    <p style="text-align: justify;">Đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực nhưng mang tính chọn lọc rõ rệt. Trong hai tháng đầu năm, dòng vốn FDI vào Việt Nam duy trì ổn định, song chưa có đột biến do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ và thời gian hoàn tất thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, sang tháng 3/2026, FDI đã tăng tốc rõ rệt, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn giải ngân đạt 5,4 tỷ USD.</p>    <p style="text-align: justify;">Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 7,2% tổng vốn FDI thực hiện trong quý I, tương đương gần 390 triệu USD. Dù tỷ trọng này chưa lớn, nhưng cho thấy dấu hiệu cải thiện bước đầu của dòng vốn ngoại đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng chung là các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, minh bạch và khả năng sinh lời ổn định, đồng thời hạn chế rót vốn vào những dự án tiềm ẩn rủi ro.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhìn tổng thể, trong quý I/2026, các kênh huy động vốn cho thị trường bất động sản đang dần được khơi thông, nhưng vẫn trong trạng thái thận trọng. Tín dụng ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, trong khi trái phiếu doanh nghiệp và FDI có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao tính minh bạch và cải thiện năng lực tài chính của doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.</p>    <table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="TP HCM: Tín dụng bất động sản vẫn tăng trưởng thấp" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/tp-hcm-tin-dung-bat-dong-san-van-tang-truong-thap-699249.html" title="TP HCM: Tín dụng bất động sản vẫn tăng trưởng thấp">TP HCM: Tín dụng bất động sản vẫn tăng trưởng thấp</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Vì đâu ngân hàng “đại hạ giá” bất động sản nhưng vẫn ế?" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/vi-dau-ngan-hang-dai-ha-gia-bat-dong-san-nhung-van-e-700027.html" title="Vì đâu ngân hàng “đại hạ giá” bất động sản nhưng vẫn ế?">Vì đâu ngân hàng “đại hạ giá” bất động sản nhưng vẫn ế?</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Nghịch lý ngân hàng “tồn kho tiền”, doanh nghiệp “khát vốn”" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/nghich-ly-ngan-hang-ton-kho-tien-doanh-nghiep-khat-von-700549.html" title="Nghịch lý ngân hàng “tồn kho tiền”, doanh nghiệp “khát vốn”">Nghịch lý ngân hàng “tồn kho tiền”, doanh nghiệp “khát vốn”</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Tín dụng bất động sản vượt 4,1 triệu tỷ đồng" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/tin-dung-bat-dong-san-vuot-41-trieu-ty-dong-734202.html" title="Tín dụng bất động sản vượt 4,1 triệu tỷ đồng">Tín dụng bất động sản vượt 4,1 triệu tỷ đồng</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://petrotimes.vn/von-do-vao-nha-o-bat-dong-san-tiep-tuc-loc-dong-tien-740335.html</link>
			<author>ĐK</author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:15:10 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrotimes.vn/nha-o-xa-hoi-diem-sang-cua-thi-truong-bat-dong-san-quy-i2026-740334.html</guid>
			<title>Nhà ở xã hội Điểm sáng của thị trường bất động sản quý I 2026</title>
			<description>Với 786 dự án đang triển khai đạt hơn 72 mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030 phân khúc nhà ở xã hội tiếp tục ghi nhận tiến triển tích cực đặc biệt khi hàng chục dự án mới được khởi công và hoàn thành ngay trong quý đầu năm</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trong quý I/2026, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu đan xen, phản ánh rõ nét quá trình điều chỉnh và thích ứng sau giai đoạn nhiều biến động. Dù chưa bứt phá mạnh, nhưng các chỉ số về nguồn cung, tiến độ dự án và giao dịch cho thấy xu hướng ổn định dần, đặc biệt trong bối cảnh chính sách đang được hoàn thiện theo hướng tháo gỡ khó khăn và khơi thông dòng vốn.</p>    <p style="text-align: justify;">Ở góc độ nguồn cung, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ giữa các phân khúc. Tổng thể, trong quý I/2026, cả nước có 55 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 629.291 tỷ đồng. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần được củng cố, dù số lượng dự án mới vẫn chưa thực sự bùng nổ. Trong khi đó, có tới 1.362 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô hơn 654.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền. Điều này phản ánh nguồn cung trung hạn vẫn khá dồi dào, tạo nền tảng cho thị trường trong các quý tiếp theo.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/14/nha-o-xa-hoi-diem-sang-cua-thi-truong-bat-dong-san-quy-i2026-20260425145728.jpg?rt=20260425145730" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Nhà ở xã hội – điểm sáng của thị trường bất động sản quý I/2026"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Trong quý I/2026, cả nước có 55 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 629.291 tỷ đồng.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, số lượng dự án hoàn thành trong kỳ vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ đạt 48 dự án với khoảng hơn 10.400 sản phẩm. Điều này cho thấy tiến độ triển khai dự án vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố pháp lý, tài chính và thị trường tiêu thụ. Bù lại, có 106 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô hơn 40.000 căn, tăng đáng kể so với quý trước, cho thấy tín hiệu tích cực trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.</p>    <p style="text-align: justify;">Đối với phân khúc nhà ở thương mại, trụ cột của thị trường bất động sản số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý I đạt 43 dự án, giảm so với quý IV/2025. Tuy nhiên, điểm sáng lại nằm ở số lượng dự án được cấp phép xây dựng mới, lên tới 58 dự án với hơn 31.800 căn, tăng mạnh so với cả quý trước và cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các vướng mắc pháp lý đang từng bước được tháo gỡ, giúp các dự án đủ điều kiện triển khai.</p>    <p style="text-align: justify;">Số lượng dự án nhà ở thương mại đang xây dựng cũng duy trì ở mức cao với 917 dự án, quy mô hơn 500.000 căn. Trong khi đó, số dự án hoàn thành đạt 33 dự án, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, dù giảm nhẹ so với quý trước. Đáng chú ý, lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đạt 106 dự án, tăng trưởng cả theo quý và theo năm, cho thấy nguồn cung mới đang có dấu hiệu phục hồi.</p>    <p style="text-align: justify;">Ở phân khúc đất nền, vốn được xem là “phong vũ biểu” của thị trường tình hình có phần trầm lắng hơn. Trong quý I/2026, chỉ có 4 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 9 dự án được cấp phép xây dựng mới, giảm so với quý trước và cùng kỳ. Số lượng dự án hoàn thành cũng giảm, cho thấy sự thận trọng của các chủ đầu tư cũng như cơ quan quản lý đối với phân khúc này, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, sốt đất cục bộ như trước đây. Tuy vậy, vẫn có hơn 415 dự án đang triển khai với quy mô trên 150.000 lô nền, cho thấy nguồn cung dài hạn vẫn còn khá lớn.</p>    <p style="text-align: justify;">Đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thị trường tiếp tục trong trạng thái phục hồi chậm. Trong quý I, có 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý trước. Số dự án được cấp phép mới rất hạn chế, chỉ 3 dự án, dù tăng về tỷ lệ so với quý IV/2025. Đáng chú ý, chỉ có 1 dự án hoàn thành trong quý, cho thấy phân khúc này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về pháp lý, dòng tiền và nhu cầu thị trường.</p>    <p style="text-align: justify;">Một điểm sáng đáng kể của thị trường bất động sản trong quý I/2026 là phân khúc nhà ở xã hội. Theo thống kê, lũy kế đến nay cả nước đã triển khai 786 dự án với quy mô hơn 725.000 căn, đạt khoảng 72,5% mục tiêu của Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng trong quý I, có 66 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, 33 dự án được khởi công và 21 dự án hoàn thành, cung cấp hơn 5.400 căn hộ. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chuyển hướng rõ nét trong chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu thực của người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.</p>    <p style="text-align: justify;">Về giao dịch thị trường, quý I/2026 ghi nhận khoảng 139.855 giao dịch bất động sản thành công, giảm nhẹ so với quý IV/2025 nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt hơn 30.800 giao dịch, giảm so với cả quý trước và cùng kỳ, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm phân khúc này. Ngược lại, giao dịch đất nền đạt gần 109.000 giao dịch, tăng so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh nhu cầu đầu tư vẫn còn hiện hữu, dù không còn mang tính “bùng nổ” như trước.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản quý I/2026 đang trong giai đoạn chuyển tiếp, với xu hướng ổn định dần sau thời kỳ điều chỉnh. Nguồn cung có dấu hiệu cải thiện, đặc biệt ở phân khúc nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong khi giao dịch duy trì ở mức tương đối. Tuy nhiên, những thách thức về pháp lý, dòng vốn và niềm tin thị trường vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai dự án, đồng thời kiểm soát rủi ro thị trường sẽ là yếu tố then chốt để bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, ổn định hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.</p>    <table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Chính phủ yêu cầu tăng minh bạch, siết quản lý mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/chinh-phu-yeu-cau-tang-minh-bach-siet-quan-ly-mua-ban-cho-thue-nha-o-xa-hoi-735655.html" title="Chính phủ yêu cầu tăng minh bạch, siết quản lý mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội">Chính phủ yêu cầu tăng minh bạch, siết quản lý mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Bộ Xây dựng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/bo-xay-dung-giu-vai-tro-nong-cot-trong-phat-trien-ha-tang-va-nha-o-xa-hoi-737139.html" title="Bộ Xây dựng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội">Bộ Xây dựng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-hoan-thanh-toi-thieu-120000-can-nha-o-xa-hoi-giai-doan-2026-2030-737933.html" title="Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030">Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Những điểm mới đáng chú ý trong sửa đổi Nghị định về nhà ở xã hội" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrovietnam.petrotimes.vn/nhung-diem-moi-dang-chu-y-trong-sua-doi-nghi-dinh-ve-nha-o-xa-hoi-738134.html" title="Những điểm mới đáng chú ý trong sửa đổi Nghị định về nhà ở xã hội">Những điểm mới đáng chú ý trong sửa đổi Nghị định về nhà ở xã hội</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://petrotimes.vn/nha-o-xa-hoi-diem-sang-cua-thi-truong-bat-dong-san-quy-i2026-740334.html</link>
			<author>Đình Khương</author>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:15:00 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrotimes.vn/psi-chon-loi-di-rieng-huong-toi-mo-hinh-ngan-hang-dau-tu-trong-nganh-cong-nghiep-nang-luong-740330.html</guid>
			<title>PSI chọn lối đi riêng hướng tới mô hình ngân hàng đầu tư trong ngành công nghiệp năng lượng</title>
			<description>Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam đang từng bước định vị lại vai trò trên thị trường khi chuyển từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang ngân hàng đầu tư chuyên sâu trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng</description>
